Population by Grama Niladhari division
| NO | GN Division | Total population |
| 1 | வற்றாப்பாளை | 1664 |
| 2 | முல்லைப்பட்டினம் | 292 |
| 3 | கள்ளப்பாடு வடக்கு | 528 |
| 4 | கள்ளப்பாடு தெற்கு | 1746 |
| 5 | முள்ளியவளை மத்தி | 577 |
| 6 | முல்லைத்தீவு தெற்கு | 811 |
| 7 | வண்ணங்குளம் | 394 |
| 8 | முள்ளியவளை மேற்கு | 2008 |
| 9 | முள்ளியவளை கிழக்கு | 1396 |
| 10 | புதரிகுடா | 569 |
| 11 | செல்வபுரம் | 1423 |
| 12 | உப்புமாவெளி | 1437 |
| 13 | மணற்குடியிருப்பு | 225 |
| 14 | முள்ளியவளை தெற்கு | 529 |
| 15 | தண்ணீரூற்று மேற்கு | 741 |
| 16 | குமுளமுனை மேற்கு | 544 |
| 17 | கணுக்கேணி கிழக்கு | 523 |
| 18 | கணுக்கேணி மேற்கு | 533 |
| 19 | முள்ளியவவளை வடக்கு | 1287 |
| 20 | அளம்பில் வடக்கு | 618 |
| 21 | அளம்பில் தெற்கு | 1129 |
| 22 | செம்மலை | 1086 |
| 23 | ஹிஜ்ராபுரம் | 2936 |
| 24 | கோவிற்குடியிருப்பு | 209 |
| 25 | சிலாவத்தை | 1629 |
| 26 | முள்ளிவாக்கால் கிழக்கு | 1518 |
| 27 | கொக்கிளாய் கிழக்கு | 531 |
| 28 | கொக்கிளாய் மேற்கு | 999 |
| 29 | நீராவிப்பிட்டி கிழக்கு | 1066 |
| 30 | சிலாவத்தை தெற்கு | 596 |
| 31 | மதவாளசிங்கன் குளம் | 775 |
| 32 | நீராவிப்பிட்டி மேற்கு | 1317 |
| 33 | மாமூலை | 1477 |
| 34 | கருணாட்டுக்கேணி | 739 |
| 35 | குமுளமுனை கிழக்கு | 857 |
| 36 | குமுளமுனை மத்தி | 718 |
| 37 | தண்ணீரூற்று கிழக்கு | 353 |
| 38 | செம்மலை கிழக்கு | 355 |
| 39 | குமாரபுரம் | 1372 |
| 40 | தண்ணிமுறிப்பு | 386 |
| 41 | கொக்குத்தொடுவாய் தெற்கு | 282 |
| 42 | கொக்குத்தொடுவாய் வடக்கு | 566 |
| 43 | கொக்குத்தொடுவாய் மத்தி | 425 |
| 44 | முள்ளிவாக்கால் மேற்கு | 1139 |
| 45 | அம்பலவன் பொக்கணை | 1282 |
| 46 | கேப்பாபிலவு | 1509 |
Population by Gender
| இல | கிராம அலுவலர் பிரிவு | ஆண் | பெண் | மொத்த சனத்தொகை |
| 1 | வற்றாப்பளை | 855 | 809 | 1664 |
| 2 | முல்லைப்பட்டினம் | 147 | 145 | 292 |
| 3 | கள்ளப்பாடு வடக்கு | 280 | 248 | 528 |
| 4 | கள்ளப்பாடு தெற்கு | 886 | 860 | 1746 |
| 5 | முள்ளியவளை மத்தி | 278 | 299 | 515 |
| 6 | முல்லைத்தீவு தெற்கு | 421 | 390 | 821 |
| 7 | வண்ணாங்குளம் | 188 | 206 | 394 |
| 8 | முள்ளியவைளை மேற்கு | 967 | 1041 | 2008 |
| 9 | முள்ளியவளை கிழக்கு | 681 | 715 | 1396 |
| 10 | புதரிகுடா | 262 | 307 | 569 |
| 11 | செல்வபுரம் | 710 | 713 | 1423 |
| 12 | உப்புமாவெளி | 690 | 747 | 1437 |
| 13 | மணற்குடியிருப்பு | 118 | 107 | 225 |
| 14 | முள்ளியவளை தெற்கு | 257 | 272 | 529 |
| 15 | தண்ணீரூற்று மேற்கு | 363 | 378 | 741 |
| 16 | குமுழமுனை மேற்கு | 263 | 281 | 544 |
| 17 | கணுக்கேணி கிழக்கு | 246 | 277 | 523 |
| 18 | கணுக்கேணி மேற்கு | 250 | 283 | 533 |
| 19 | முள்ளியவளை வடக்கு | 637 | 650 | 1287 |
| 20 | அளம்பில் வடக்கு | 306 | 312 | 618 |
| 21 | அளம்பில் தெற்கு | 550 | 579 | 1129 |
| 22 | செம்மலை | 511 | 575 | 1086 |
| 23 | கிஜ்ராபுரம் | 1371 | 1565 | 2936 |
| 24 | கோவிற்குடியிருப்பு | 94 | 115 | 209 |
| 25 | சிலாவத்தை | 766 | 863 | 1629 |
| 26 | முள்ளிவாக்கால் கிழக்கு | 740 | 778 | 1518 |
| 27 | கொக்குளாய் கிழக்கு | 255 | 276 | 531 |
| 28 | கொக்குளாய் மேற்கு | 499 | 500 | 999 |
| 29 | நீராவிப்பிட்டி கிழக்கு | 538 | 528 | 1066 |
| 30 | சிலாவத்தை தெற்கு | 300 | 296 | 596 |
| 31 | மதவாளசிங்கன்குளம் | 377 | 398 | 775 |
| 32 | நீராவிப்பிட்டி மேற்கு | 673 | 644 | 1317 |
| 33 | மாமூலை | 745 | 732 | 1477 |
| 34 | கருணாட்டுகேணி | 371 | 368 | 739 |
| 35 | குமுளமுனை கிழக்கு | 429 | 428 | 857 |
| 36 | குமுளமுனை மத்தி | 356 | 362 | 718 |
| 37 | தண்ணீரூற்று கிழக்கு | 169 | 233 | 353 |
| 38 | செம்மலை கிழக்கு | 179 | 176 | 355 |
| 39 | குமாரபுரம் | 695 | 677 | 1372 |
| 40 | தண்ணிமுறிப்பு | 187 | 199 | 386 |
| 41 | கொக்குதொடுவாய் தெற்கு | 143 | 139 | 282 |
| 42 | கொக்குதொடுவாய் வடக்கு | 280 | 286 | 566 |
| 43 | கொக்குதொடுவாய் மத்தி | 208 | 217 | 425 |
| 44 | முள்ளிவாக்கால் மேற்கு | 545 | 594 | 1139 |
| 45 | அம்பலவன் பொக்கணை | 637 | 645 | 1282 |
| 46 | கேப்பாபிலவு | 751 | 758 | 1509 |
{slider
இனரீயாக
| NO | GN Division | தமிழ் | முஸ்லீம்ஸ் | சிங்களம் | Burgar | மொத்தம் |
| 1 | வற்றாப்பாளை | 1662 | 0 | 2 | 0 | 1664 |
| 2 | முல்லைப்பட்டினம் | 63 | 229 | 0 | 0 | 292 |
| 3 | கள்ளப்பாடு வடக்கு | 506 | 22 | 0 | 0 | 528 |
| 4 | கள்ளப்பாடு தெற்கு | 1715 | 31 | 0 | 0 | 1746 |
| 5 | முள்ளியவளை மத்தி | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 |
| 6 | முல்லைத்தீவு தெற்கு | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| 7 | வண்ணங்குளம் | 279 | 115 | 0 | 0 | 394 |
| 8 | முள்ளியவளை மேற்கு | 2004 | 4 | 0 | 0 | 2008 |
| 9 | முள்ளியவளை கிழக்கு | 1391 | 5 | 0 | 0 | 1396 |
| 10 | புதரிகுடா | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 11 | செல்வபுரம் | 1391 | 9 | 0 | 23 | 1423 |
| 12 | உப்புமாவெளி | 1387 | 50 | 0 | 0 | 1437 |
| 13 | மணற்குடியிருப்பு | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 14 | முள்ளியவளை தெற்கு | 525 | 4 | 0 | 0 | 529 |
| 15 | தண்ணீரூற்று மேற்கு | 739 | 0 | 2 | 0 | 741 |
| 16 | குமுளமுனை மேற்கு | 540 | 4 | 0 | 0 | 544 |
| 17 | கணுக்கேணி கிழக்கு | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 18 | கணுக்கேணி மேற்கு | 508 | 25 | 0 | 0 | 533 |
| 19 | முள்ளியவவளை வடக்கு | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1287 |
| 20 | அளம்பில் வடக்கு | 615 | 0 | 3 | 0 | 618 |
| 21 | அளம்பில் தெற்கு | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1129 |
| 22 | செம்மலை | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| 23 | ஹிஜ்ராபுரம் | 101 | 2835 | 0 | 0 | 2936 |
| 24 | கோவிற்குடியிருப்பு | 204 | 0 | 0 | 5 | 209 |
| 25 | சிலாவத்தை | 1624 | 0 | 5 | 0 | 1629 |
| 26 | முள்ளிவாக்கால் கிழக்கு | 1518 | 0 | 0 | 0 | 1518 |
| 27 | கொக்கிளாய் கிழக்கு | 259 | 0 | 272 | 0 | 531 |
| 28 | கொக்கிளாய் மேற்கு | 429 | 0 | 570 | 0 | 999 |
| 29 | நீராவிப்பிட்டி கிழக்கு | 229 | 837 | 0 | 0 | 1066 |
| 30 | சிலாவத்தை தெற்கு | 534 | 62 | 0 | 0 | 596 |
| 31 | மதவாளசிங்கன் குளம் | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 32 | நீராவிப்பிட்டி மேற்கு | 70 | 1247 | 0 | 0 | 1317 |
| 33 | மாமூலை | 1477 | 0 | 0 | 0 | 1477 |
| 34 | கருணாட்டுக்கேணி | 730 | 7 | 2 | 0 | 739 |
| 35 | குமுளமுனை கிழக்கு | 853 | 4 | 0 | 0 | 857 |
| 36 | குமுளமுனை மத்தி | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 37 | தண்ணீரூற்று கிழக்கு | 73 | 280 | 0 | 0 | 353 |
| 38 | செம்மலை கிழக்கு | 353 | 0 | 2 | 0 | 355 |
| 39 | குமாரபுரம் | 1043 | 329 | 0 | 0 | 1372 |
| 40 | தண்ணிமுறிப்பு | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 41 | கொக்குத்தொடுவாய் தெற்கு | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 42 | கொக்குத்தொடுவாய் வடக்கு | 560 | 0 | 6 | 0 | 566 |
| 43 | கொக்குத்தொடுவாய் மத்தி | 414 | 0 | 11 | 0 | 425 |
| 44 | முள்ளிவாக்கால் மேற்கு | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1139 |
| 45 | அம்பலவன் பொக்கணை | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1282 |
| 46 | கேப்பாபிலவு | 1506 | 3 | 0 | 0 | 1509 |














